bisnis pulsa all operator
Alhamdulillah pada hari senin tanggal 5 mei 2008 andi_ic4nk group telah resmi terdaftar sebagai member gold di flexter. dan kami akan berencana melebarkan jaringan kami khususnya di wilayah makassar dan sekitarnya dan pada umumnya seIndonesia. Produk Pulsa FLEXTER : Produk pulsa flexter memungkinkan membernya bisa ISI ULANG PULSA sendiri dari HP nya masing-masing dengan HARGA AGEN, dan bahkan bisa dijual lagi. Dengan mendapat harga agen tersebut artinya bisa menjadikan penghematan jika dipakai sendiri dan menjadikan keuntungan tambahan jika dijual lagi. Keunggulan Produk Pulsa FLEXTER :
untuk info lengkap dapat menghubungi:
tlp : 085299610142
email : andi_ichsan04@yahoo.co.id
alamat : Jl sunu komp unhas B4 makassar SUL-SEL
web : http://www.flexterku.com/?id=andi_ic4nk
http://andiiccankpulsa.blogspot.com
JENIS | KODE | NOMINAL | HARGA | |
AS | A5 | Pulsa | 5.000 | 6.400 |
A10 | Pulsa | 10.000 | 12.350 | |
A25 | Pulsa | 25.000 | 28.350 | |
A50 | Pulsa | 50.000 | 54.450 | |
ESIA | E5 | Pulsa | 5.000 | 6.200 |
E10 | Pulsa | 10.000 | 11.200 | |
E25 | Pulsa | 25.000 | 25.200 | |
E50 | Pulsa | 50.000 | 48.700 | |
E150 | Pulsa | 150.000 | 140.200 | |
FLEXI | F10 | Pulsa | 10.000 | 10.450 |
F20 | Pulsa | 20.000 | 20.450 | |
F50 | Pulsa | 50.000 | 47.700 | |
F100 | Pulsa | 100.000 | 95.200 | |
F150 | Pulsa | 150.000 | 140.200 | |
FREN | R10 | Pulsa | 10.000 | 11.950 |
R25 | Pulsa | 25.000 | 28.200 | |
R50 | Pulsa | 50.000 | 53.200 | |
R100 | Pulsa | 100.000 | 105.700 | |
IM3 | I5 / IS | Pulsa | 5.000 | 5.800 |
I10 | Pulsa | 10.000 | 10.550 | |
I20 | Pulsa | 20.000 | 20.450 | |
I25 | Pulsa | 25.000 | 25.150 | |
I50 | Pulsa | 50.000 | 49.100 | |
I100 | Pulsa | 100.000 | 96.450 | |
MENTARI | M10 | Pulsa | 10.000 | 10.550 |
M20 | Pulsa | 20.000 | 20.450 | |
M25 | Pulsa | 25.000 | 25.150 | |
M30 | Pulsa | 30.000 | 30.200 | |
M40 | Pulsa | 40.000 | 39.950 | |
M50 | Pulsa | 50.000 | 49.100 | |
M75 | Pulsa | 75.000 | 72.700 | |
M100 | Pulsa | 100.000 | 96.450 | |
M150 | Pulsa | 150.000 | 143.950 | |
SIMPATI | S10 | Pulsa | 10.000 | 12.150 |
ST20 | Pulsa | 20.000 | 20.700 | |
S20 | Pulsa | 20.000 | 20.700 | |
S50 | Pulsa | 50.000 | 49.800 | |
S100 | Pulsa | 100.000 | 96.200 | |
S150 | Pulsa | 150.000 | 140.200 | |
STAR ONE | O10 | Pulsa | 10.000 | 10.600 |
O20 | Pulsa | 20.000 | 20.400 | |
O50 | Pulsa | 50.000 | 48.200 | |
O100 | Pulsa | 100.000 | 95.600 | |
THREE | T10 | Pulsa | 10.000 | 11.500 |
T30 | Pulsa | 30.000 | 31.500 | |
T50 | Pulsa | 50.000 | 51.250 | |
T100 | Pulsa | 100.000 | 98.500 | |
XL | XR5 | Pulsa | 5.000 | 5.700 |
XR10 | Pulsa | 10.000 | 10.600 | |
XR15 | Pulsa | 15.000 | 15.350 | |
XR25 | Pulsa | 25.000 | 25.100 | |
XR50 | Pulsa | 50.000 | 49.450 | |
XR75 | Pulsa | 75.000 | 74.350 | |
XR100 | Pulsa | 100.000 | 98.300 | |
XR150 | Pulsa | 150.000 | 147.700 | |
XL EXTRA | XX5 | Pulsa | 5.000 | 5.650 |
XX10 | Pulsa | 10.000 | 10.600 | |
XX15 | Pulsa | 15.000 | 15.350 | |
XX25 | Pulsa | 25.000 | 25.100 | |
XX35 | Pulsa | 35.000 | 35.150 | |
XX50 | Pulsa | 50.000 | 49.450 | |
XX100 | Pulsa | 100.000 | 98.300 | |
XL JEMPOL | XJ5 | Pulsa | 5.000 | 5.650 |
XJ15 | Pulsa | 15.000 | 15.350 | |
XJ25 | Pulsa | 25.000 | 25.100 | |
XJ35 | Pulsa | 35.000 | 35.150 | |
XJ50 | Pulsa | 50.000 | 49.450 | |
XJ75 | Pulsa | 75.000 | 74.350 | |
XJ100 | Pulsa | 100.000 | 98.300 | |
XL JIMAT | XM10 | Pulsa | 10.000 | 11.200 |
XM50 | Pulsa | 50.000 | 49.450 | |
XL SAPA | XB5 | Pulsa | 5.000 | 5.650 |
XB10 | Pulsa | 10.000 | 10.600 | |
XB15 | Pulsa | 15.000 | 15.600 | |
XB75 | Pulsa | 75.000 | 74.350 | |
XB100 | Pulsa | 100.000 | 98.950 | |
XL SMS | XS50 | Pulsa | 50.000 | 49.450 |
XS100 | Pulsa | 100.000 | 98.300 | |
0 komentar:
Posting Komentar